Pharmacovigilance
La pharmacovigilance désigne les activités relatives à la détection, à l’évaluation, à la compréhension et à la prévention des effets indésirables ou tout autre problème liés aux médicaments. Elle englobe notamment la gestion des risques et la prévention des erreurs médicamenteuses, la diffusion d’informations sur le médicament, l’action en faveur d’un usage rationnel des médicaments et la préparation aux situations de crise.
L’effet indésirable qui fait l’objet de la pharmacovigilance, est toute réaction à un médicament administré qui est nocive et non Intentionnelle, et qui survient à des doses normalement utilisées chez l’homme dans le but de prévenir, diagnostiquer ou traiter une maladie, ou pour modifier une fonction physiologique.
- Excipients
- Bulletins
Les excipients à effets notoires :
Nom | Mis à jour le | Voie d’administration | Seuil | Information pour la notice | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Aprotinin | Topique | Zéro | Peut provoquer une hypersensibilité ou des réactions allergiques sévères. | La voie topique fait référence dans ce cas à des sites ayant accès à la circulation sanguine (blessures, cavités corporelles, etc.). | |
Huile d’arachide | Toutes | Zéro | L’huile d’arachide purifiée peut contenir des protéines d’arachide. La monographie de la PhEur ne contient pas de test pour les protéines résiduelles. RCP : mention en contre-indication. |
||
Aspartam (E 951) | 09/10/2017 | Orale | Zéro | Ce médicament contient x mg d’aspartam par L’aspartam contient une source de phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l’accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement. | L’aspartam est hydrolysé dans le tube gastro-digestif lorsqu’il est ingéré par voie orale. L’un des principaux produits de l’hydrolyse est la phénylalanine. Informations à considérer pour le RCP : Il n’existe aucune donnée clinique ou non clinique concernant l’utilisation de l’aspartam chez les enfants âgés de moins de 12 semaines. |
Colorants azoïques Par exemple : Tartrazine (E 102) Jaune orangé S (E 110) Azorubine, carmoisine (E 122) Amarante (E 123) Rouge ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124) Noir brillant BN, noir PN (E 151) | Orale | Zéro | Peut provoquer des réactions allergiques. | ||
Baume du Pérou | Topique | Zéro | Peut provoquer des réactions cutanées. | ||
Chlorure de benzalkonium | 09/10/2017 | Toutes | Zéro | Ce médicament contient x mg de chlorure de benzalkonium par |
Dernière mise à jour : Août 2022
Bulletin de pharmacovigilance :
- Vidéo
- Fiche de Pharmacovigilance
- Dossier Malade
Ali et son Médecin :
Fiche de Pharmacovigilance (Fiche Jaune) :